Oklahoma State Senate
                          2008 Votes
The information shown on this page is provided for the benefit of the public and shows the results of roll call votes taken on the Senate floor with the use of the electronic voting machine.  It may not reflect other actions relating to roll call votes for which the voting machine is not used, such as a member taking his or her constitutional privilege not to vote on a measure, a member shown as a “no” vote if in the chamber and not voting, a member shown as “excused”, or the Lieutenant Governor exercising a casting vote.  Please consult the Senate Journal for official information on roll call votes and other actions taken by the Senate.
Date Measure Author Action Yeas Nays
3/04/2008 SB41 Corn Fourth Reading 33 14
5/15/2008 SB47 Crain Fourth Reading 41  1
5/15/2008 SB70 Ballenger Fourth Reading 43  1
5/21/2008 SB74 Crain Fourth Reading 45  0
5/22/2008 SB81 Corn Fourth Reading 43  0
5/07/2008 SB163 Laughlin Table 23 25
5/07/2008 SB163 Laughlin MOTION 25 23
3/12/2008 SB412 Corn Third Reading 44  0
4/30/2008 SB498 Paddack Fourth Reading 42  2
5/23/2008 SB502 Anderson Fourth Reading 45  0
5/12/2008 SB512 Myers HA's 33 14
5/12/2008 SB512 Myers Fourth Reading 34 14
5/19/2008 SB514 Wilcoxson Fourth Reading 42  5
5/19/2008 SB519 Crain Fourth Reading 18 29
5/19/2008 SB519 Crain RECONSIDER 37  8
5/21/2008 SB519 Crain Fourth Reading 35 12
4/28/2008 SB539 Bass Fourth Reading 40  8
5/21/2008 SB551 Paddack Fourth Reading 48  0
5/21/2008 SB565 Sparks Fourth Reading 48  0
3/04/2008 SB571 Eason McIntyre Third Reading 37  8
5/21/2008 SB612 Williamson Fourth Reading 38  7
5/22/2008 SB612 Williamson Fourth Reading 43  0
2/27/2008 SB686 Bass Third Reading 38  6
5/21/2008 SB704 Bingman Fourth Reading 47  1
3/31/2008 SB706 Bingman Fourth Reading 48  0
5/22/2008 SB746 Bingman Fourth Reading 45  0
5/21/2008 SB763 Anderson Fourth Reading 47  1
2/13/2008 SB811 Laster Fourth Reading 48  0
4/28/2008 SB811 Laster Fourth Reading 48  0
5/21/2008 SB824 Laster Fourth Reading 48  0
5/07/2008 SB906 Williamson Fourth Reading 45  0
4/08/2008 SB923 Paddack Fourth Reading 48  0
4/01/2008 SB924 Wilcoxson Fourth Reading 39  8
3/10/2008 SB958 Jolley Third Reading 48  0
5/05/2008 SB958 Jolley Fourth Reading 44  0
5/22/2008 SB995 Coates Fourth Reading 42  2
3/05/2008 SB1010 Morgan Third Reading 39  8
5/12/2008 SB1024 Laughlin HA's 25 23
5/12/2008 SB1024 Laughlin Fourth Reading 26 22
5/21/2008 SB1038 Nichols Fourth Reading 46  0
5/14/2008 SB1043 Crain Fourth Reading 46  0
2/26/2008 SB1134 Garrison Third Reading 47  0
2/26/2008 SB1138 Lamb Third Reading 48  0
3/05/2008 SB1139 Coates Third Reading 47  0
3/03/2008 SB1141 Corn Third Reading 47  1
3/11/2008 SB1144 Sparks Third Reading 36 11
2/28/2008 SB1146 Gumm Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1148 Anderson Third Reading 46  0
3/05/2008 SB1149 Barrington Third Reading 32 14
3/13/2008 SB1150 Ford Third Reading 39  9
5/06/2008 SB1150 Ford HA's 25 23
5/06/2008 SB1150 Ford Fourth Reading 24 22
2/28/2008 SB1155 Bass Third Reading 47  0
5/06/2008 SB1155 Bass Fourth Reading 44  0
3/04/2008 SB1156 Bingman Third Reading 47  0
3/03/2008 SB1158 Riley Third Reading 48  0
3/10/2008 SB1160 Bass Third Reading 46  0
2/26/2008 SB1168 Laughlin Third Reading 45  0
5/21/2008 SB1168 Laughlin Fourth Reading 46  0
3/05/2008 SB1171 Mazzei Third Reading 44  2
2/25/2008 SB1178 Brown Third Reading 48  0
3/03/2008 SB1181 Rabon Third Reading 44  0
4/29/2008 SB1181 Rabon Fourth Reading 45  0
3/04/2008 SB1186 Easley Third Reading 34 14
4/29/2008 SB1186 Easley Fourth Reading 28 19
3/04/2008 SB1189 Aldridge Third Reading 46  0
5/22/2008 SB1189 Aldridge Fourth Reading 39  2
3/03/2008 SB1190 Wyrick Third Reading 44  0
5/21/2008 SB1190 Wyrick Fourth Reading 48  0
2/27/2008 SB1192 Adelson Third Reading 45  0
2/27/2008 SB1194 Johnson (Mike) Third Reading 45  3
2/27/2008 SB1195 Johnson (Mike) Third Reading 45  3
5/07/2008 SB1195 Johnson (M) Fourth Reading 42  3
2/27/2008 SB1196 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/23/2008 SB1196 Johnson (M) Fourth Reading 47  0
2/27/2008 SB1197 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1198 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1199 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/14/2008 SB1199 Johnson (M) Fourth Reading 46  0
2/27/2008 SB1200 Johnson (Mike) Third Reading 44  4
2/27/2008 SB1201 Johnson (Mike) Third Reading 44  3
5/14/2008 SB1201 Johnson (M) Fourth Reading 39  6
2/27/2008 SB1202 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/23/2008 SB1202 Johnson (M) Fourth Reading 48  0
2/27/2008 SB1203 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/23/2008 SB1203 Johnson (M) Fourth Reading 47  0
2/27/2008 SB1204 Johnson (Mike) Third Reading 46  2
2/27/2008 SB1205 Johnson (Mike) Third Reading 47  1
2/27/2008 SB1206 Johnson (Mike) Third Reading 47  0
2/27/2008 SB1207 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1208 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1209 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/07/2008 SB1209 Johnson (M) Fourth Reading 45  0
2/27/2008 SB1210 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1211 Johnson (Mike) Third Reading 47  1
5/07/2008 SB1211 Johnson (M) Fourth Reading 44  0
2/27/2008 SB1212 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/23/2008 SB1212 Johnson (M) Fourth Reading 46  0
2/27/2008 SB1213 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1214 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1215 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1216 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1217 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/07/2008 SB1217 Johnson (M) Fourth Reading 44  0
2/27/2008 SB1218 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1219 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/07/2008 SB1219 Johnson (M) Fourth Reading 45  0
2/27/2008 SB1220 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1221 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1222 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/23/2008 SB1222 Johnson (M) Fourth Reading 47  0
2/27/2008 SB1223 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1224 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1225 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/07/2008 SB1225 Johnson (M) Fourth Reading 47  0
2/27/2008 SB1226 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1227 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1228 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1229 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1230 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/21/2008 SB1230 Johnson (M) Fourth Reading 45  0
2/27/2008 SB1231 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/07/2008 SB1231 Johnson (M) Fourth Reading 47  0
2/27/2008 SB1232 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1233 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1234 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1235 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1236 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1237 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1238 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1239 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/07/2008 SB1239 Johnson (M) Fourth Reading 47  0
2/27/2008 SB1240 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1241 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1242 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1243 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1244 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1245 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1246 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1247 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
5/07/2008 SB1247 Johnson (M) Fourth Reading 47  0
2/27/2008 SB1248 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1249 Johnson (Mike) Third Reading 48  0
2/27/2008 SB1250 Johnson (Mike) Third Reading